汽车租赁价目表

车型 座位 1-7 7天以上 月租 超小时 超公里 押金
捷达(手) 5 360 320 5600 60 1 20000
捷达(自) 5 380 350 6000 60 1 20000
桑塔纳2000() 5 550 500 7500 70 2 30000
本田飞度(手) 5 400 360 6200 70 2 20000
丰田威驰(自) 5 500 450 7000 70 2 20000
丰田花冠(自) 5 600 550 7500 80 2 30000
大众宝来(手) 5 600 550 7500 80 2 30000
大众宝来(自) 5 650 600 8000 80 2 30000
帕萨特(自) 5 800 700 8000 90 2 30000
风神新蓝鸟(自) 5 800 700 9000 90 2 40000
本田雅阁(自) 5 900 800 9000 100 2 40000
别克2.5G() 5 900 800 9000 100 2 40000
奥迪A6() 5 1400 1200 18000 100 3 100000
丰田商务车() 7 900 800 9000 100 2 40000
瑞风商务车() 7 700 600 7500 80 2 50000
别克商务车GL8() 7 900 800 10000 100 3 50000
本田奥德赛() 7 900 800 9000 100 3 50000
风行商务车() 7 500 400 6500 60 1 30000
风行商务车() 11 500 400 6500 60 1 30000
东南得利卡() 11 450 400 6500 60 1 20000
金杯海狮() 11 450 400 6500 60 1 20000
技术支持:元盛网络